高精度环境监测,实时数据传输,为冷链物流保驾护航
采用高精度传感器和4G通信技术,实现温湿度数据的实时采集、传输和云端存储。支持多种报警方式,确保冷链货物运输过程中的环境安全。
采用进口传感器,温度精度±0.5°C,湿度精度±3%RH,确保数据准确性。
支持4G网络实时数据传输,随时随地查看环境状态。
支持短信、邮件、APP推送等多种报警方式,异常情况及时通知。
大容量锂电池,正常使用可达365天,低功耗设计。
监测信息 | 温度、湿度、光照、震动、倾斜、CO2、位置、轨迹路线 |
温度测量范围 | -40°C ~ 85°C (推荐5-60°C 20-80% RH) |
温度精度 | ±0.5°C(0°C-50°C),最大±1°C(-20°C ~ 85°C) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±1.5%(20%-80%) |
环境光 | 0~60000Lux |
震动指示器 | 震动检测(8级震动)(可选) |
倾斜指示器 | 倾斜检测(90°C)(可选) |
CO2检测器 | CO2检测器(可选) |
BLE | BLE 5.3 (可选) |
本地数据存储容量 | 24000数据点传感器 |
电池 | 2400mAh |
外部传感器 | 支持 |
位置 | LBS位置 |
蜂窝 | LTE Cat1 |
SIM | 内部嵌入式或普通SIM |
冷链PDF报告 | 可通过云端或USB2.0接口读取 |
显示指示器 | LED指示启动、网络状态 |
日志间隔 | 用户定义,正常1分钟~60分钟 |
数据报告间隔 | 用户定义,正常10分钟-1440分钟 |
启动模式 | 取下电池纸片 |
停止模式 | 通过云平台或PC工具 |
自动飞行模式 | 自动离线模式在飞行期间 |
报警阈值配置 | 温度6,湿度3,光照1,震动1 |
认证 | CE* RoHS UN38.3 |
存储温度 | -10°C ~ 55°C |
药品、疫苗、生鲜食品等温敏货物运输过程中的环境监控。
冷库、药品仓库、食品仓库等储存环境的实时监测。
科研实验室、医院检验科等对环境要求严格的场所。
温室大棚、养殖场等农业生产环境的智能化管理。